Dåp | Konfirmasjon | Vielse | Begravelse | Kronologiske kirkebøker | Eksempler på roller |
Index | Index | Index | Index | Index | |
Kjønn | Kjønn | Kjønn | Kjønn | Kjønn | |
År | År | År | År | År | |
Lnr | Lnr | Lnr | Lnr | Lnr | |
Side | Side | Side | Side | Side | |
Lenke | Lenke | Lenke | Lenke | Lenke | |
Kilde | Kilde | Kilde | Kilde | Kilde | |
Dåpsbarn fornavn | Konfirmant fornavn | Brudgom fornavn | Avød fornavn | Hovepersons fornavn | |
Dåpsbarn etternavn | Konfirmant etternavn | Brudgom etternavn | Avdød etternavn | Hovedpersons etternavn | |
Far fornavn | Far fornavn | Brudgom bosted | Avdød bosted | Hovedperson bosted | |
Far etternavn | Far etternavn | Brud fornavn | Avdød alder i hele år | Hovedpersons rolle | Dåpsbarn/konfirmant/brud/brudgom/avdød |
Far Bosted | Far bosted | Brud etternavn | Pårørende fornavn | Pårørende fornavn | |
Mor fornavn | Mor fornavn | Brud bosted | Pårørende etternavn | Pårørende etternavn | |
Mor etternavn | Mor etternavn | Pårørende bosted | Pårørende bosted | ||
Mor bosted | Mor bosted | Pårørende rolle | Pårørende rolle | Far/mor/ektefelle |
onsdag 2. april 2008
Mal for registre med mer informasjon
mandag 10. mars 2008
Dåp 1600-1865
Index | Kjønn | Dåpsbarn fornavn | Dåpsbarn etternavn | Pårørende fornavn | Pårørende rolle | Lnr | Side | År | Lenke | Kilde |
1 | k | Anne | Smith | Hans | far | Aker mini 3 | ||||
2 | m | Peder | Hans | far | Aker mini 3 | |||||
3 | m | Nils | Berthe | mor | Aker mini 3 |
Dåp 1865-19XX
Index | Kjønn | Dåpsbarn fornavn | Dåpsbarn etternavn | Pårørende fornavn | Pårørende etternavn | Pårørende rolle | Lnr | Side | År | Lenke | Kilde |
1 | k | Anne | Hans | Andersen | far | Aker mini 12 | |||||
2 | m | Helge | Maria | Hansen | mor | Aker mini 12 | |||||
3 | m | Helge | Strøm | Aker mini 12 | |||||||
4 | k | Berte | Johnsdatter Smith | Aker mini 12 |
I perioden rundt 1900 ble det vanlig bruke fast etternavn. Når barnets fulle navn ikke er oppgitt, må farens fulle navn oppgis. Barnet kunne få farens etternavn eller et patronymikon. Var et barn født utenfor ekteskap, kunne barnet få morens etternavn.
Konfirmasjon 1736-1865
Index | Kjønn | Konfirmant fornavn | Konfirmant etternavn | Pårørende fornavn | Pårørende rolle | Lnr | Side | År | Lenke | Kilde |
1 | k | Anne | Hansen | |||||||
2 | k | Berte | Hans | Far | ||||||
Konfirmasjon 1865-19XX
Index | Kjønn | Konfirmant fornavn | Konfirmant etternavn | Pårørende fornavn | Pårørende etternavn | Pårørende rolle | Lnr | Side | År | Lenke | Kilde |
1 | k | Anne | Hansen | ||||||||
2 | m | Peder | Peder | Larsen | Far | ||||||
3 | m | Hans | Joen | Baardsen | Far |
Lysninger, trolovelser, vielser
Index | Brudgom fornavn | Brudgom etternavn | Brud fornavn | Brud etternavn | Lnr | Side | År | Lenke | Kilde |
1 | Per | Hansen Brun | Petronelle Marie Biørk | Hansdatter | |||||
2 | Arne | Trondsen | Agate | Hansdatter Biørk | |||||
3 | Niels | Stormoen | Anne | !! | |||||
4 | Hans | Soldat | !! | !! |
Begravelser 1600-1865
Index | Kjønn | Avdød fornavn | Avdød etternavn | Pårørende fornavn | Pårørende etternavn | Pårørende rolle | Alder | Lnr | Side | År | Lenke | Kilde |
1 | k | Anne | Hans | Far | 3 | |||||||
2 | Dødfødt | Peder | Hansen | Far | 0 | |||||||
3 | !! | !! | Joen | Baardsen | Ektefelle | 70 | ||||||
4 | fattiglem | Berg | ||||||||||
5 | omstreifer | !! | ||||||||||
6 | k | Anna | Ødemarken | |||||||||
7 | k | Berte | !! | Nils | Holgersen | Ektefelle | 35 | |||||
8 | m | Embret | soldat | |||||||||
9 | m | Jørgen | klokker | |||||||||
10 | fattig barn | !! |
Den dødes alder oppgis i hele år, barn under 1 år får alder 0.
Begravelser 1865-19XX
Index | Kjønn | Avdød fornavn | Avdød etternavn | Pårørende fornavn | Pårørende etternavn | Pårørende rolle | Alder | Lnr | Side | År | Lenke | Kilde |
1 | k | Anne | Hans | Andersen | Far | 3 | ||||||
2 | Dødfødt | Peder | Larsen | Far | 0 | |||||||
3 | !! | !! | Joen | Baardsen | Ektefelle | 70 | ||||||
4 | fattiglem | Berg | ||||||||||
5 | omstreifer | !! | ||||||||||
6 | k | Anna | Ødemarken | |||||||||
7 | k | Berte | !! | Nils | Holgersen | Ektefelle | 35 | |||||
8 | m | Embret | soldat | |||||||||
9 | m | Jørgen | klokker | |||||||||
10 | fattig barn | !! |
Kronologisk
Index | Hendelse | Kjønn | Fornavn | Etternavn | Pårørende fornavn | Pårørende etternavn | Pårørende stilling | Alder | Lnr | Side | År | Lenke | Kilde |
1 | Begravelse | k | Anne | Hans | Far | 3 | |||||||
2 | Dåp | !! | Povel | Soldat | Far | ||||||||
3 | Begravelse | Dødfødt | Peder | Larsen | Far | 0 | |||||||
4 | Introdusert | k | !! | Poul | Storstad | Ektefelle | |||||||
5 | Trolovelse | m | Hans | Baardsen | |||||||||
6 | Trolovelse | k | Siri | Nielsdatter | |||||||||
7 | Begravelse | !! | !! | Joen | Baardsen | Ektefelle | 70 | ||||||
8 | Begravelse | fattiglem | Berg | ||||||||||
9 | Vielse | m | Embret | Olsen | |||||||||
10 | Vielse | k | Anne | Larsdatter | |||||||||
11 | Begravelse | omstreifer | !! | ||||||||||
12 | Dåp | k | Cecil | Niels | |||||||||
13 | Dåp | m | Poul | Marte | Mor | ||||||||
14 | Begravelse | k | Anna | Ødemarken | |||||||||
15 | Begravelse | k | Berte | !! | Nils | Holgersen | Ektefelle | 35 | |||||
16 | Begravelse | m | Embret | soldat | |||||||||
17 | Begravelse | m | Jørgen | klokker | |||||||||
18 | Begravelse | fattig barn | !! |
Her kan hendelse erstattes med "hovedperson rolle" : Avdød, brud, brudgom, (dåps)barn, konfirmant ….
Abonner på:
Innlegg (Atom)