| Dåp | Konfirmasjon | Vielse | Begravelse | Kronologiske kirkebøker | Eksempler på roller |
| Index | Index | Index | Index | Index | |
| Kjønn | Kjønn | Kjønn | Kjønn | Kjønn | |
| År | År | År | År | År | |
| Lnr | Lnr | Lnr | Lnr | Lnr | |
| Side | Side | Side | Side | Side | |
| Lenke | Lenke | Lenke | Lenke | Lenke | |
| Kilde | Kilde | Kilde | Kilde | Kilde | |
| Dåpsbarn fornavn | Konfirmant fornavn | Brudgom fornavn | Avød fornavn | Hovepersons fornavn | |
| Dåpsbarn etternavn | Konfirmant etternavn | Brudgom etternavn | Avdød etternavn | Hovedpersons etternavn | |
| Far fornavn | Far fornavn | Brudgom bosted | Avdød bosted | Hovedperson bosted | |
| Far etternavn | Far etternavn | Brud fornavn | Avdød alder i hele år | Hovedpersons rolle | Dåpsbarn/konfirmant/brud/brudgom/avdød |
| Far Bosted | Far bosted | Brud etternavn | Pårørende fornavn | Pårørende fornavn | |
| Mor fornavn | Mor fornavn | Brud bosted | Pårørende etternavn | Pårørende etternavn | |
| Mor etternavn | Mor etternavn | Pårørende bosted | Pårørende bosted | ||
| Mor bosted | Mor bosted | Pårørende rolle | Pårørende rolle | Far/mor/ektefelle |
onsdag 2. april 2008
Mal for registre med mer informasjon
Abonner på:
Kommentarer (Atom)