| Index | Kjønn | Avdød fornavn | Avdød etternavn | Pårørende fornavn | Pårørende etternavn | Pårørende rolle | Alder | Lnr | Side | År | Lenke | Kilde |
| 1 | k | Anne | Hans | Far | 3 | |||||||
| 2 | Dødfødt | Peder | Hansen | Far | 0 | |||||||
| 3 | !! | !! | Joen | Baardsen | Ektefelle | 70 | ||||||
| 4 | fattiglem | Berg | ||||||||||
| 5 | omstreifer | !! | ||||||||||
| 6 | k | Anna | Ødemarken | |||||||||
| 7 | k | Berte | !! | Nils | Holgersen | Ektefelle | 35 | |||||
| 8 | m | Embret | soldat | |||||||||
| 9 | m | Jørgen | klokker | |||||||||
| 10 | fattig barn | !! |
Den dødes alder oppgis i hele år, barn under 1 år får alder 0.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar